
Low Frictions Ring
Varenr. | Ø (utv/innv) | SWL | Bruddst. | Max tau | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2529600 | 12/5 mm | 150 kg | 300 kg | 3 mm | Les mer | Ikke på lager | 135,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2529601 | 18/8 mm | 350 kg | 700 kg | 5 mm | Les mer | På lager: 6 | 142,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2529602 | 25/11 mm | 750 kg | 1500 kg | 7 mm | Les mer | På lager: 9 | 180,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2529603 | 35/16 mm | 1500 kg | 3000 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 20+ | 198,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2529604 | 50/22 mm | 3000 kg | 6000 kg | 14 mm | Les mer | På lager: 20+ | 241,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Low friction rings er et lettere og enklere alternativ en vanlige Plain Bearing Blocks.
Laget i sort eloksert aluminium.
Laget i sort eloksert aluminium.