


Bryteblokk - Spinlock

Varenr. | Mod/A.skiver | For tau | MWL | Vekt | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2867002 | T38/2 | 12 mm | 600 kg | 100 g | Les mer | På lager: 3 | 626,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867003 | T38/3 | 12 mm | 900 kg | 140 g | Les mer | På lager: 4 | 703,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867004 | T38/4 | 12 mm | 1200 kg | 180 g | Les mer | På lager: 3 | 857,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867005 | T38/5 | 12 mm | 1500 kg | 220 g | Les mer | På lager: 5 | 989,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867006 | T38/6 | 12 mm | 1800 kg | 260 g | Les mer | På lager: 4 | 1.099,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867103 | T38/3 Assym. | 12 mm | 900 kg | 140 g | Les mer | På lager: 2 | 714,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867104 | T38/4 Assym. | 12 mm | 1200 kg | 180 g | Les mer | På lager: 2 | 857,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867202 | T50/2 | 14 mm | 1000 kg | 190 g | Les mer | På lager: 3 | 769,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867203 | T50/3 | 14 mm | 1500 kg | 270 g | Les mer | På lager: 2 | 956,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867204 | T50/4 | 14 mm | 2000 kg | 350 g | Les mer | På lager: 3 | 1.154,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867205 | T50/5 | 14 mm | 2500 kg | 430 g | Les mer | På lager: 2 | 1.264,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867206 | T50/6 | 14 mm | 3000 kg | 510 g | Les mer | På lager: 1 | 1.539,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867303 | T50/3 Assym. | 14 mm | 1500 kg | 270 g | Les mer | På lager: 2 | 934,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867304 | T50/4 Assym. | 14 mm | 2000 kg | 350 g | Les mer | På lager: 4 | 1.209,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bryteblokkene i T-serien brukes for å dra flere tau tilbake til cockpit og avlasterene XAS, XTS, XCS eller XX. T-serien har identisk skiveavstand, slik at de kan stables uavhengig av antall over/under. Laget i syrefast stål og gråeloksert aluminium med skiver i kompositt.
T38 har 38 mm skiver.
T50 har 50 mm skiver.
T38 har 38 mm skiver.
T50 har 50 mm skiver.
Avlaster enkel XAS 0612/1
1.066,-
Avlaster trippel XAS 0612/3
2.529,-
Blokk PBB60 trippel - Seldén
1.429,-