
Orbit 30 blokker - Ronstan
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | For tau | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820030 | Enkel | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 20+ | 175,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820031 | Enk. Nylatron | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 6 | 340,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820330 | Fjær fast | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 4 | 296,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820430 | Fjær svivel | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 7 | 340,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820530 | Svivel | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 20+ | 318,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820531 | Sviv. Nylatron | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 2 | 406,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820930 | Sviv.sjakk. 49' | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 20+ | 373,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821030 | Fotblokk | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 5 | 208,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821230 | To stk linket | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 10+ | 439,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821430 | To stk i ring | 300 kg | 600 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 6 | 516,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822030 | Dobbel | 450 kg | 900 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 5 | 494,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822130 | Dbl. hunsv. | 450 kg | 900 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 3 | 538,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823030 | Trippel | 550 kg | 1100 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 3 | 615,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823130 | Trpl. hunsv. | 550 kg | 1100 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 2 | 659,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823230 | Trippel Cleat | 550 kg | 1100 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 10 | 1.066,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823330 | Trpl. hunsv. C | 550 kg | 1100 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.099,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829930 | Sjkl. enk.bl. | Les mer | På lager: 20+ | 160,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829931 | Sjkl. dbl./trpl | Les mer | På lager: 20+ | 141,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861530 | Hengslet | 300 kg | 650 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 2 | 549,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861630 | Stående | 300 kg | 750 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 6 | 329,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862030 | Innfellbar | 300 kg | 750 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 3 | 274,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862130 | Dbl. innf.bar | 300 kg | 750 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 20+ | 428,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kulelager Orbit Blocks gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Lavfriksjons 2-stage kulelagersystem gir like god ytelse over hele arbeidsbelastningen.