
Orbit 40 blokker - Ronstan
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | For tau | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820040 | Enkel | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 7 | 373,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820140 | Enkel hunsv. | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 3 | 439,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820540 | Svivel | 325 kg | 650 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 4 | 417,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821040 | Fotblokk | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 2 | 395,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822040 | Dobbel | 500 kg | 1000 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 835,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822140 | Dbl. hunsv. | 500 kg | 1000 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 20+ | 835,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823040 | Trippel | 650 kg | 1350 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.264,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823140 | Trpl. hunsv. | 650 kg | 1350 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.209,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824040 | Fiol | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 538,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824140 | Fiol hunsv. | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 9 | 604,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824240 | Fiol cleat | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 9 | 1.154,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824340 | Fiol hunsv. C | 325 kg | 700 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.319,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829940 | StandupBase | 325 kg | 700 kg | Les mer | På lager: 7 | 157,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829941 | Ret.clip enk.F | Les mer | På lager: 6 | 68,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829942 | Ret.clip Trpl. | Les mer | På lager: 10 | 79,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829944 | Dyn.L Enk.Fiol | Les mer | På lager: 4 | 114,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kulelager Orbit Blocks gir den høyeste styrke/vektfaktoren som finnes. Dette oppnåes med komposittforsterkede polymermaterialer og et Dyneema link hode. Den presise designen gir optimalt antall kulelagre i de belastede områdene og eliminerer dem i de passive områdene. Den ineffektive massen reduseres enda videre gjennom fiberforsterkede komposittmaterialer i blokkhodet, cleat armer og hunsvotter.
NB! Retainer Clip (Ret.clip) selges i 2 pk.
NB! Retainer Clip (Ret.clip) selges i 2 pk.
Orbit 55 BB enkel
527,-