


Orbit 40 tikkeblokker - Ronstan
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | For tau | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2825040 | Auto enkel | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 5 | 813,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825041 | Man. enkel | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 5 | 813,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825140 | Auto enk. hv. | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 20+ | 824,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825141 | Man. enk. hv. | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 20+ | 813,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825540 | Auto svivel | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 4 | 835,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825640 | Enkel Cleat | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.264,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825740 | Enk. hv. Cleat | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 1.539,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826040 | Fot- (med kl) | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 10+ | 802,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826140 | Fot- (mot kl.) | 175 kg | 500 kg | 9 mm | Les mer | På lager: 20+ | 802,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14:1 holdekraft og overlegent lite tauslitasje. Velg mellom automatisk eller manuell versjon. Enkel montering med Dyneema link head.