


Orbit 55 tikkeblokker - Ronstan
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | For tau | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2825055 | Enkel | 250 kg | 750 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 4 | 1.044,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825555 | Svivel | 250 kg | 650 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 6 | 1.099,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825655 | Enkel cleat | 250 kg | 750 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 10+ | 2.199,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825755 | Enk. hv. Cleat | 250 kg | 750 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 8 | 2.318,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826055 | Fot- (med kl) | 250 kg | 700 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 6 | 1.022,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826155 | Fot- (mot kl.) | 250 kg | 700 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 8 | 1.022,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828055 | Trpl hv. Cleat | 750 kg | 1500 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 2 | 3.519,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828155 | Trpl hv. Cleat | 750 kg | 1500 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 7 | 3.079,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828555 | Trpl hv. C. sv. | 750 kg | 1500 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 1 | 2.859,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829155 | Fiol hunsv. | 250 kg | 750 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 1 | 1.374,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829355 | Fiol hv. Cleat | 250 kg | 750 kg | 10 mm | Les mer | På lager: 2 | 2.309,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verdens beste tikkeblokk - den eneste tikkeblokken med både automatisk og manuell tikk. Kontrollbryteren tillater styrbord og babord montering i manuell mode.