


Core blokk 60 - Ronstan
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | Bolt | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800060 | Fallblokk | 1000 kg | 2000 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 2 | 780,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800061 | Mastefot | 1000 kg | 2000 kg | 8 mm | Les mer | På lager: 4 | 725,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800560 | Enkel | 1000 kg | 2000 kg | 6 mm | Les mer | På lager: 4 | 1.066,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800660 | Enkel hunsv. | 1000 kg | 2000 kg | 6 mm | Les mer | På lager: 6 | 1.319,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801060 | Fotblokk | 1000 kg | 2000 kg | Les mer | På lager: 4 | 1.209,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802060 | Dobbel | 1000 kg | 2000 kg | Les mer | På lager: 4 | 2.309,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809960 | Sjak. for Core | 6 mm | Les mer | På lager: 4 | 169,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Core Blokker er en all round-løsning. For pålitelighet og lang levetid er disse blokker det rette valget for skjøter, fall og kontrollliner for regattabåter.