


















Serie 40 Ball Bearing - Seldén
Varenr. | Type | MWL | Bruddst. | Vekt | Info | Lager | Pris inkl. mva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510040 | Enkel bøyle | 250 kg | 500 kg | 45 g | Les mer | På lager: 4 | 329,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510140 | Enk. bøyle hv. | 250 kg | 500 kg | 50 g | Les mer | På lager: 3 | 340,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510240 | Enkel Tie-On | 250 kg | 500 kg | 48 g | Les mer | På lager: 8 | 285,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510540 | Enkel svivel | 250 kg | 500 kg | 55 g | Les mer | På lager: 3 | 384,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510640 | Enk. sv. hv. | 250 kg | 500 kg | 60 g | Les mer | På lager: 2 | 439,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510740 | Enk. sv. camC | 90 kg | 180 kg | 100 g | Les mer | På lager: 2 | 890,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2510840 | Enk.sv.hv cC | 180 kg | 360 kg | 104 g | Les mer | På lager: 1 | 967,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511040 | Fotblokk | 250 kg | 500 kg | 49 g | Les mer | På lager: 2 | 263,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512040 | Dobbel | 500 kg | 1000 kg | 98 g | Les mer | På lager: 2 | 857,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512140 | Dbl. hunsv. | 500 kg | 1000 kg | 102 g | Les mer | På lager: 1 | 890,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513040 | Trippel svivel | 750 kg | 1500 kg | 168 g | Les mer | På lager: 1 | 1.594,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513140 | Trpl. sv. hv. | 750 kg | 1500 kg | 171 g | Les mer | På lager: 2 | 1.649,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513240 | Tr. sv. camC | 450 kg | 900 kg | 216 g | Les mer | På lager: 1 | 1.924,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2513340 | Tr.sv.hv. camC | 540 kg | 1080 kg | 220 g | Les mer | På lager: 4 | 2.034,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514040 | Fiol | 250 kg | 500 kg | 66 g | Les mer | På lager: 2 | 571,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514140 | Fiol hunsvott | 250 kg | 500 kg | 70 g | Les mer | På lager: 2 | 648,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514240 | Fiol cam cleat | 250 kg | 500 kg | 107 g | Les mer | På lager: 2 | 1.077,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514340 | Fiol hv. camC | 250 kg | 500 kg | 115 g | Les mer | På lager: 2 | 1.099,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maks taudim.: 10 mm (7 mm for blokker med cleat).
Seldén kulelager blokker (BBB) brukes ved dynamiske og moderate belastninger. Kulelager gir mindre friksjon. Et syrefast bånd mellom skivens aksling og hodet øker både styrken og stiver opp sidene. Serie 40 har kulelager i syrefast stål som løper på en syrefast bane. Glassfiberforsterkede sider og skive sørger for høy styrke.
Seldén kulelager blokker (BBB) brukes ved dynamiske og moderate belastninger. Kulelager gir mindre friksjon. Et syrefast bånd mellom skivens aksling og hodet øker både styrken og stiver opp sidene. Serie 40 har kulelager i syrefast stål som løper på en syrefast bane. Glassfiberforsterkede sider og skive sørger for høy styrke.